Dane techniczne

  • A > 475
  • B > 480
  • C > 550
  • D > 200
  • E > 802
  • F > 855

Biopojemnik

Objętość (I) 1* 3* 4* 5* 6*
90 480 mm 550 mm 855 mm 791 mm 475 mm
120 480 mm 550 mm 968 mm 913 mm 475 mm
140 480 mm 550 mm 1074 mm 1010 mm 475 mm
240 580 mm 728 mm 1071 mm 995 mm 570 mm
360 620 mm 860 mm 1096 mm 995 mm 530 mm

Personalizacja

Przejdź do góry